Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 50.4 | 15.2 | 13.1 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 52.8 | 15.7 | 13.4 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 55.1 | 16.3 | 13.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 58.3 | 17.2 | 13.9 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.9 | 61.4 | 18.1 | 14.2 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 128 | 38.5 | 33.3 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 134 | 40 | 34 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 140 | 41.5 | 34.7 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 148 | 43.7 | 35.4 | 71 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 142 | 156 | 45.9 | 36.1 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Rehaussez votre style personnel avec ce charmant chemisier
- Imprimé floral unique partout pour un look frais , look féminin
- Col en V polyvalent avec un lien à nouer flatteur
- Les manches bouffantes élégantes ajoutent une touche tendance
Chemisier vert à imprimé floral, manches bouffantes, noué à col en V